Přihlášení
Spřátelené weby
ARMÁDY A HISTORIE
Zveřejněno: 13. 8. 2012 16:09
Napsal Zuzana Lukšová
Nadřazená kategorie: ARMÁDY A HISTORIE
Kategorie: OSOBNOSTI
Knížata a Králové v českých zemích
Knížata:
872? – 883 | Bořivoj I. |
883 – 885 | Strojmír, snad nějaký z českých knížat |
885 – 888/889 | Bořivoj I. |
888/9 – 894 | Čechy náležely Velké Moravě |
894 – 915 | Spytihněv |
915 – 13.2. 921 | Vratislav I. |
921 – 922/4 | za Václava spravuje zemi jeho matka Drahomíra |
922/4 – 28.9. 929/35 | sv. Václav |
28.9. 929/935 – 15.7. 972 | Boleslav I. Ukrutný |
15.7.972 – 7.2. 999 | Boleslav II. Pobožný |
Čechy v letech 999 -1035 | |
7.2. 999 – květen 1002 | Boleslav III. Ryšavý |
květen 1002 – leden 1003 | Vladivoj, zřejmě nějaký příbuzný Přemyslovců z Polska |
únor až březen 1003 | Boleslav III. Ryšavý |
1003 | Jaromír |
1003 – září 1004 | Břetislav I. Chrabrý, polský vládce |
7.9. 1004 – 12.4. 1012 | Jaromír |
12.4. 1012 – podzim 1033 | Oldřich |
podzim 1033 – 14.4. 1034 | Jaromír |
14.4. 1034 – 9.11. 1034 | Oldřich |
9.11. 1034 – 4.11. 1035 | Jaromír |
4.11. 1035 – 10.1. 1055 | Břetislav I. |
10.1. 1055 – 28.1. 1061 | Spytihněv II. |
28.1. 1061 – 14.1. 1092 | Vratislav II. |
- 15.6. 1085 – získal královskou korunu pro svou osobu | |
22.1. – 6.9.1092 | Konrád I. Brněnský |
14.9. 1092 – 22.12. 1100 | Břetislav II. |
25.12. 1100 – květen 1107 | Bořivoj II. |
4.5. 1107 – 21.9. 1109 | Svatopluk |
21.9.1109 – leden 1110 | boj mezi olomouckým údělníkem Otou a Vladislavem I., synem Vratislava II. |
leden 1110 – konec r. 1117 | Vladislav I. |
konec r. 1117 – 16.8. 1120 | Bořivoj II. |
16.8. 1120 – 12.4.1125 | Vladislav I. |
12.4. 1125 – 14.2. 1140 | Soběslav I. |
14.2. 1140 – začátek r. 1173 | Vladislav II. |
- 11.1. 1158 - získal královskou korunu pro svou osobu | |
1160 – 1167 | Děpolt jmenován spoluknížetem |
začátek r. 1173 – září 1173 | Bedřich (Fridrich) |
září 1173 – červen 1178 | Soběslav II. |
červen 1178 – 25.3 1189 | Bedřich (Fridrich) |
25.3.1189 – 9.9. 1191 | Konrád II. Ota |
září/říjen 1191 – zač. r. 1192 | Václav II. |
zač.r. 1192 – červen 1193 | Přemysl Otakar I. |
červen 1193 – 15.6.1197 | Jindřich Břetislav |
22.6. – 6.12. 1197 | Vladislav Jindřich |
6.12.1197 – 15.8. 1198 | Přemysl Otakar I. |
Králové:
15.8. 1198 – 15.12. 1230 | Přemysl Otakar I. |
15.12. 1230 – 23.9. 1253 | Václav I. Jednooký |
23.9. 1253 – 26.8.1278 | Přemysl Otakar II. |
26.8. 1278 – 1283 | zemi spravuje poručník Václava II. Ota V. Braniborský |
1283 – 1288 | regentská vláda Záviše z Falkenštejna |
1288 – 21.6. 1305 | Václav II. |
21.6. 1305 – 3.8. 1306 | Václav III |
- po zavraždění Václava III. vymírají Přemyslovci |
16.10.1306 – 3.7. 1307 | Rudolf Habsburský |
srpen 1307 – 1310 | Jindřich Korutansk |
1310 – 26.8. 1346 | Jan Lucemburský |
26.8. 1346 – 29.11.1378 | Karel IV. |
29.11. 1378 – 16.8. 1419 | Václav IV. |
16.8. 1419 – 3.-7. 1421 | bezvládí; 28.7. 1420 se nechal Zikmund Lucemburský korunovat českým králem, ale nebyl přijat |
od 3.-7. 1421 – 14.8.1436 | zemi měla spravovat dvacetičlenná zemská vláda, ale nebyla úspěšná, a tak panovalo dále bezvládí |
14. 8 1436 – 9.12.1437 | Zikmund Lucemburský |
27.12 1437 – 27.10. 1439 | Albrecht Habsburský |
27.10. 1439 – 1440 | bezvládí |
od 1440 | ke správě země byly zřízeny landfrídy – sdružení šlechticů a zástupců měst na určitém území, které měly nahradit ústřední zemskou vládu |
3.9. 1448 – 28.10.1453 | Jiří z Poděbrad zemským správcem |
28.10. 1453 – 23.11. 1457 | Ladislav Pohrobek, místo mladého panovníka však stále spravuje zemi zemský správce Jiří z Poděbrad |
23.11. 1457 – 2.3. 1458 | Jiří z Poděbrad zemským správcem |
2.3. 1458 – 22.3. 1471 | Jiří z Poděbrad |
3.5. 1469 | částí šlechty králem zvolen Matyáš Korvín, nebyl však uznán |
27.5 1471 – 13.3. 1516 | Vladislav II. |
13.3. 1516 – 29.8.1526 | Ludvík |
23.10. 1526 – 25.7. 1564 | Ferdinand I. |
25.7 . 1564 – 12.10.1576 | Maxmilián II. |
12.10.1576 – duben 1611 | Rudolf II. |
duben 1611 – 20.3. 1619 | Matyáš |
20.3. – 19.8. 1619 | Ferdinand II. |
26.-27.8.1619 – 8.11.1620 | Fridrich Falcký |
8.11. 1620 | zvoleni zemští místodržící Karel z Lichtenštejna a František z Dietrichštejna |
1620 – 15.2. 1637 | Ferdinand II. |
15.2. 1637 – 2.4.1657 | Ferdinand III. |
2.4.1657 – 5.5. 1705 | Leopold I. |
5.5. 1705 – 17.4. 1711 | Josef I. |
17.4. 1711 – 20.10. 1740 | Karel VI. |
20.10. 1740 – 29.11. 1780 | Marie Terezie |
7.12.1741 – 22.4. 1745 | Karel Albrecht, který neuznával nástupnictví Marie Terezie, se prohlásil českým králem, ale nebyl všemi uznán |
29.11. 1780 – 20.2. 1790 | Josef II. |
20.2. 1790 – 1.3. 1792 | Leopold II. |
1.3. 1792 – 2.3. 1835 | František I. |
2.3. 1835 – 2.12. 1848 | Ferdinand V. Dobrotivý, místo slabomyslného panovníka vládne státní konference. Jejími členy byli arcivévodové Ludvík a František Karel, kníže K.W.L. Metternich a hrabě F.A. Kolowrat – Liebsteinski. |
2.12.1848 – 21.11. 1916 | František Josef I. |
21.11. 1916 – 11.11.1918 | Karel I. |
Vyhledávání
Dnešní den v historii
15.června 1942 potopila u Malty britská ponorka HMS Umbra italský těžký křižník Trento.
15.června 1944 začala bitva o Saipan.
15.června 1197 zemřel český kníže a zároveň pražský biskup Jindřich Břetislav
15.června 1363 byl Václav IV. ve věku dvou let korunován českým králem
15.června 1085 byl Vratislav II. korunován prvním českým králem.
Poslední komentáře

odpověděl na komentář #4513 v Jak se kradlo za komunistů?
Jestliže se tenkrát kradlo po tisícich ,dnes se krade v bilionech ....
about 3 weeks ago
přidal komentář v Obhajoba dvouplošníků
Zdravim, me zase napadlo pouziti dvouplosniku jako bezneho dopravniho letadla typu Boeing 737. Vetsi vztlak ve velkych v...
přidal komentář v Západní obrněná vozidla v Rudé armádě
Asi ani jedno tvrzení není pravdivé; Sověti zaplatili asi 1/10 tzv. reverzním land-leasem; po válce měli zaplatit za nez...
přidal komentář v Kirkham Virgil Paul
Dobry den, pise se tady, ze se uz asi nikdy nedozvime, zda nezkuseny mlady pilot atd....., nevim, jestli je mozno po vic...
přidal komentář v Duel: MP35 vs. ZK-383: Exkluzivní samopaly
Označení kulometná pistole jednoznačně vychází z německého Maschinenpistole (doslova strojní pistole). Ostatně Maschinen...